1/ 7
| # | Nick | IGT | RTA | Data | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 |
| # | Nick | IGT | RTA | Data | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 |
![]() Kostu | WR! 04:13.915 |
![]() Lilawio | 04:49.198 |
![]() pardon | 04:57.028 |
![]() watermelon | 05:08.054 |
![]() miszau | 05:37.536 |
![]() Sopel | 05:43.285 |
![]() Kazz | 05:53.761 |
![]() Mcraftor | 06:07.553 |
![]() okrzej | 06:13.255 |
![]() KEYL000 | 06:19 |